1. Odlične performanse savijanja i dug vijek trajanja.
2. Sila brušenja i performanse odvođenja topline su jake, a radni komad nije lako spaliti.
3. To je inovativan proizvod za mljevenje mekih i obojenih metala.
4. Napredni sistem granulacije i vezivanja
5. Niske vibracije i udobno sečenje
6. Napredna zanatska proizvodnja
7. Visokokvalitetna postprodajna usluga
Ovaj proizvod se sastoji od vlaknaste mreže visoke čvrstoće, mljevene rude i specijalnog ljepila.
Ovaj proizvod se sastoji od vlaknaste mreže visoke čvrstoće, mljevene rude i posebnog ljepila.
Koriste se za ugaone mašine srednje snage, postižu odlične performanse brušenja čak i pod niskim kontaktnim pritiskom.
Koristi se za rad pod velikim naprezanjem, odlične abrazivne performanse, visoku stabilnost u cijevi za mljevenje.
Metalni disk za mljevenje pruža visoku sposobnost uklanjanja neravnina kod općih vrsta željeza i čelika kako bi se postigle maksimalne performanse i dug vijek trajanja.
Brušenje općeg mekog čelika za maksimalnu izdržljivost
Profesionalno poliranje proizvoda od bakra, aluminijuma i drugih obojenih materijala.
Nerđajući čelik, čelik za kanale, čelik za alate, liveno gvožđe, čelik za opruge itd.
41-A WA 60 P BF | |||||||
VELIČINE (MM) | VELIČINA (INČ) | MATERIJAL | NETS | BRZINA (m/s) | BRZINA (o/min) | BOX/QTY | PCS/CTN |
107*0,8*16 | 4*1/30*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1,0*16 | 4*1/24*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
107*2,0*16 | 4*5/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
115*1,2*22 | 4,5*3/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 12 | 600 |
115*1,6*22 | 4,5*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 6 | 600 |
115*2,0*22 | 4,5*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 8 | 400 |
230*1,6*22 | 9*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
230*2,0*22 | 9*3/32*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
41-A WA 36 P BF | |||||||
100*2,5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
100*3,0*16 | 4*1/8*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
230*2,5*22 | 9*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 60 |
230*3,0*22 | 9*1/8*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 50 |
41-C 36 P BF | |||||||
105*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
100*2,5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
Veličina (D*T*H) | Max Speed | ||
INCH | MM | RPM | GOSPOĐA |
14*3/32*1 | 350*2,5*25,4 | 80 | 4400 |
14*7/64*1 | 350*2,8*25,4 | 80 | 4400 |
14*1/8*1 | 350*3,0*25,4 | 80 | 4400 |
14*9/64*1 | 350*3,5*25,4 | 80 | 4400 |
14*5/32*1 | 350*4,0*25,4 | 80 | 4400 |
14*3/32*1 | 400*2,5*25,4 | 80 | 4400 |
Šareno pakovanje: Podržavamo ODM&OEM.
Redovno pakovanje papira: Mi isporučujemo kutiju za papir
Standardno pakovanje ili po želji kupca